Park prirode Dragišnica i Komarnica DOO Šavnik
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
03168654
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Danilo Tomić | Izvršni direktor | 775 € | Dostupan |
Matični broj
03168654
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Danilo Tomić | Izvršni direktor | 775 € | Dostupan |
| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | 1.830 € | 93.152 € | 91.542 € | 7 |
| 2023. | 1.756 € | 97.083 € | 95.455 € | 7 |
| 2022. | 5.584 € | 116.893 € | 113.019 € | 10 |
| 2021. | -4.424 € | 53.643 € | 58.021 € | 4 |
| 2020. | -1.428 € | 55.888 € | 57.263 € | 3 |
| 2019. | 2.581 € | 55.400 € | 52.565 € | 3 |
| 2018. | 295 € | 37.201 € | 36.906 € |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 2.890 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| Za 8 zaposlenih pružanje pogodnosti u iznosu od 200€ | 1600 € | Donacija |
| R.P. | 990 € | Pomoć |
| Za 3 zaposlene žene po 100€ povodom 8. marta | 300 € | Donacija |
Ukupan iznos: 3.000 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| Za 14 zaposlenih | 1400 € | Pomoć |
| Pčelarsko društvo Šavnik | 1000 € | Pomoć |
| Za 6 zaposlenih žena | 600 € | Poklon |
Ukupan iznos: 1.910 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| Tomić Danilo | 810 € | Pomoć |
| Za 7 zaposlenih | 700 € | Pomoć |
| Za 3 zaposlene žene | 300 € | Poklon |
| Akademski slikar Zoran Petrušić | 100 € | Sponzorstvo |